| JOUEURS QUALIFIES POUR LA FINALE CRITERIUM DU 29 NOVEMBRE 2026 | ||||||
| Centre sportif de Tenneville | ||||||
| Début de compétition à 10h00 | ||||||
| B DAMES | ||||||
| 166963 | CZAPLICKI | EMELINE | B6 | Lx076 | ||
| 172919 | MARCOUILLER | PAULINE | B2 | Lx089 | ||
| C DAMES | ||||||
| 155529 | DESSAINT | LOUISE | C6 | Lx112 | ||
| 165575 | DE RIDDER | EVA | C4 | Lx076 | ||
| 165902 | DE GIER | NORA | C4 | Lx053 | ||
| 171418 | CZAPLICKI | ANAIS | C2 | Lx076 | ||
| D DAMES | ||||||
| 109827 | BRANCQUART | PAULETTE | D6 | Lx054 | ||
| 116309 | GIELENS | KELLY | D6 | Lx093 | ||
| 136506 | BOCART | MYRIAM | D4 | Lx097 | ||
| 151964 | RICHERT | ELISA | D4 | Lx039 | ||
| 160933 | LIEGEOIS | CARINE | D4 | Lx123 | ||
| 162356 | LAURENT | CHLOE | D6 | Lx025 | ||
| 164729 | POMINI | MAELYS | D0 | Lx076 | ||
| 165076 | TIMMERMANS | HELENE | D6 | Lx112 | ||
| 165833 | PONCELET | EMILIE | D2 | Lx053 | ||
| 167069 | PETIGNOT | ELINE | D6 | Lx054 | ||
| 167309 | DE GIER | NYNKE | D6 | Lx053 | ||
| 167607 | MONIOTTE | MARGAUX | D4 | Lx089 | ||
| 171971 | COPINE | ADÈLE | D6 | Lx115 | ||
| NC DAMES | ||||||
| 168553 | HUYBRECHTS | NATHALIE | NC | Lx097 | ||
| 171856 | ROBER | ZOLA | NC | Lx076 | ||
| 176627 | SCHNEIDER | TIFANY | NC | Lx068 | ||
| 176628 | MICHA | ROSINE | NC | Lx068 | ||
| 176883 | LYON | SHADYA | NC | Lx052 | ||
| 177037 | NAGAPIN | LINDA | NC | Lx120 | ||
| 177477 | PEIFFER | COLINE | NC | Lx120 | ||
| 179083 | FLAUSCH | STEPHANIE | NC | Lx068 | ||
| B MESSIEURS | ||||||
| 109878 | MAQUA | JEAN | B4 | Lx053 | ||
| C MESSIEURS | ||||||
| 100257 | DECKER | JEAN-MARIE | C0 | Lx001 | ||
| 124464 | JAVAY | ADRIEN | C6 | Lx052 | ||
| 133318 | LAGALIS | WILLIAM | C0 | Lx115 | ||
| 173415 | LORTHIOIS | PHILEMON | C6 | Lx001 | ||
| 151056 | DEHOY | SAMUEL | C0 | Lx035 | ||
| 167451 | CHEN | THEO | C2 | Lx011 | ||
| 159741 | DEHUY | REMI | C0 | Lx058 | ||
| 170765 | MAQUA | NOLAN | C6 | Lx053 | ||
| 105581 | GARCIA-FERNANDEZ | MAXIME | C2 | Lx097 | ||
| 140404 | DABE | GILLES | C2 | Lx052 | ||
| D MESSIEURS | ||||||
| 160005 | PEETERS | VICTOR | D0 | Lx045 | ||
| 175514 | ABUDALA | ASSEF | D2 | Lx108 | ||
| 101355 | ERICHE | DANY | D0 | Lx053 | ||
| 167857 | NICOLAS | FLORENT | D2 | Lx089 | ||
| 164427 | RATY | SAM | D0 | Lx035 | ||
| 176574 | GASPARD | FRANCOIS | D2 | Lx120 | ||
| 143319 | THEATE | MAVERICK | D0 | Lx074 | ||
| 126313 | THIBO | GILLES | D0 | Lx120 | ||
| 166364 | DEWEZ | THEO | D0 | Lx058 | ||
| 151914 | HUBERTY | JULIEN | D0 | Lx074 | ||
| E MESSIEURS | ||||||
| 159229 | FONTANINI | EVAN | E0 | Lx112 | ||
| 173414 | LORTHIOIS | MARCELIN | E2 | Lx001 | ||
| 152942 | PUFFET | AMAURY | E0 | Lx006 | ||
| 169112 | GERARD | ANTOINE | E0 | Lx089 | ||
| 167317 | COLLIN | NOAH | E2 | Lx028 | ||
| 152943 | PUFFET | STEVE | E4 | Lx006 | ||
| 176377 | CUYLEN | CYRIL | E2 | Lx120 | ||
| 173786 | MAIRE | NOE | E0 | Lx025 | ||
| 173413 | LORTHIOIS | GASPAR | E2 | Lx001 | ||
| 176586 | CECCHETTI | EDOARDO | E2 | Lx120 | ||
| NC MESSIEURS | ||||||
| 157238 | VANDEVERRE | CHARLY | NC | Lx108 | ||
| 170335 | MIGNON | GABRIEL | NC | Lx034 | ||
| 180205 | THOMAS | EDDY | NC | Lx052 | ||
| 176801 | COUSET | KARIM | NC | Lx065 | ||
| 178269 | CUYLEN | RICHARD | NC | Lx120 | ||
| 177877 | LINCHET | ARTHUR | NC | Lx068 | ||
| 175695 | COUSET | LOUCA | NC | Lx065 | ||
| 174794 | LISOIR | ALEXY | NC | Lx034 | ||
| 178651 | TOUSSAINT | NATAN | NC | Lx076 | ||
| 170936 | JACOB | CYRIL | NC | Lx108 | ||

